3bedroom Villa with pool in Protaras
Protaras - Willa
/ miesiąc
1.200 €
Dostępność i ceny
Nocleg
Opis
Willa znajduje sie w miejscowości Protaras ma 3 sypialnie i obłożenie dla 6 osób.
O powierzchni mieszkalnade 160 m².
Zakwaterowanie jest wyposażone w następujące rzeczy ogród, Meble ogrodowe, Pralka, Grill, żelazko, Sejf, Suszarka do włosów, Balkon, Prywatny, parking na otwartej przestrzeni w przy budynku, 1 TV.
Kuchnia, jest wyposażone w chłodziarka, mikrofalówka, piekarnik, zmywarka, przybory kuchenne i opiekacz/toster.
O powierzchni mieszkalnade 160 m².
Zakwaterowanie jest wyposażone w następujące rzeczy ogród, Meble ogrodowe, Pralka, Grill, żelazko, Sejf, Suszarka do włosów, Balkon, Prywatny, parking na otwartej przestrzeni w przy budynku, 1 TV.
Kuchnia, jest wyposażone w chłodziarka, mikrofalówka, piekarnik, zmywarka, przybory kuchenne i opiekacz/toster.
Główne cechy
Basen
Ogród
Parking na otwartej przestrzeni
Telewizor
Sypialnie
2 łóżka podwójne
2 łóżka pojedyncze
Kuchnia
Chłodziarka
Mikrofalówka
Piekarnik
Zmywarka
Przybory kuchenne
Opiekacz/toster
Łazienki
1 łazienka z wanną
2 łazienki z prysznicem
1 toaleta
Ogólne
1 TV
Ogród
Meble ogrodowe
Pralka
Grill
żelazko
Sejf
Suszarka do włosów
Balkon
Wielkość apartamentu 160 m²
Basen Prywatny
Basen Prywatny
Wymiary 7.5m x 3.5m, maksymalna głębokość 1,4 m, minimalna głębokość 1,1 m
Parking na otwartej przestrzeni przy budynku: Wliczone w cenę
Sprzątanie końcowe: Wliczone w cenę
Nie są dostarczane
Pościel
Ręczniki
Mapa i odległości
Kalendarz dostępności
| Listopad - 2025 | ||||||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzien - 2025 | ||||||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Styczen - 2026 | ||||||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luty - 2026 | ||||||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzec - 2026 | ||||||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Kwiecien - 2026 | ||||||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||




