2 bedroom bungalow with pool in Protaras
Protaras - Bungalow
/ Monat
800 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Der Bungalow in Protaras verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Unterkunft verfügt über 120 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, eine Waschmaschine, einen Grillplatz, ein Bügeleisen/-brett, ein Föhn, ein Privatpool, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück, 1 Fernseher.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und einen Toaster.
Unterkunft verfügt über 120 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, eine Waschmaschine, einen Grillplatz, ein Bügeleisen/-brett, ein Föhn, ein Privatpool, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück, 1 Fernseher.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und einen Toaster.
EIGENSCHAFTEN
Pool
Garten
Parkplatz
TV
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Toaster
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
Haartrockner
Allgemeine Daten
1 Fernseher
Garten
Gartenmöbel
Waschmaschine
Grill
Bügeleisen/-brett
Haartrockner
120 m² Wohnfläche
Privater Pool
Privater Pool
Maße 6m x3m, max. Tiefe 1,5 m, min. Tiefe 1 m
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Unterkünfte
-
Der Bungalow in Protaras verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 6 Person(en). Unterkunft verfügt über 140 m². Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, einen Grillplatz, ein Bügeleisen/-brett, einen Zimmersafe, ein Föhn, ein Privatpool, einen Parkplatz im...